| 総数 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経鼻 | 経口(鎮静なし) | 経口(鎮静あり) | ||
| 平成23年 | 93件 | 1件(1.1%) | 14件(15.1%) | 78件(83.9%) |
| 平成24年 | 340件 | 18件(5.3%) | 53件(15.6%) | 269件(79.1%) |
| 平成25年 | 531件 | 23件(4.3%) | 85件(16.0%) | 423件(79.7%) |
| 平成26年 | 591件 | 38件(6.4%) | 82件(13.9%) | 471件(79.7%) |
| 平成27年 | 868件 | 65件(7.5%) | 128件(14.7%) | 675件(77.8%) |
| 平成28年 | 910件 | 56件(6.2%) | 117件(12.9%) | 737件(81.0%) |
| 平成29年 | 1,138件 ※うち、千歳市胃癌検診88件 |
140件(12.3%) | 219件(19.2%) | 779件(68.5%) |
| 平成30年 | 1,055件 ※うち、千歳市胃癌検診96件 |
152件(14.4%) | 190件(18.0%) | 713件(67.6%) |
| 平成31年 令和元年 |
1,198件 ※うち、千歳市胃癌検診126件 |
142件(11.9%) | 274件(22.9%) | 782件(65.3%) |
| 令和2年 | 1,100件 ※うち、千歳市胃癌検診109件 |
138件(12.5%) | 258件(23.5%) | 704件(64.0%) |
| 令和3年 | 1,161件 ※うち、千歳市胃癌検診126件 |
123件(10.6%) | 269件(23.2%) | 769件(66.2%) |
| 令和4年 | 1,123件 ※うち、千歳市胃癌検診109件 |
132件(11.8%) | 254件(22.6%) | 737件(65.6%) |
| 令和5年 | 1,232件 ※うち、千歳市胃癌検診126件 |
176件(14.3%) | 279件(22.6%) | 777件(63.1%) |
| 令和6年 | 1,216件 ※うち、千歳市胃癌検診104件 |
139件(11.4%) | 288件(23.7%) | 789件(69.8%) |
| 令和7年 | 1,320件 ※うち、千歳市胃癌検診154件 |
204件(15.5%) | 317件(24.0%) | 799件(60.5%) |
| 合計 | 13,876件 | 1,547件(11.1%) | 2,827件(20.4%) | 9,502件(68.5%) |
※平成23年は9月からの集計です。
| 総数 | ポリープ切除 | |
|---|---|---|
| 平成23年 | 33件 | 4件 |
| 平成24年 | 133件 | 19件 |
| 平成25年 | 195件 | 50件 |
| 平成26年 | 264件 | 43件 |
| 平成27年 | 358件 | 77件 |
| 平成28年 | 431件 | 88件 |
| 平成29年 | 479件 | 99件 |
| 平成30年 | 412件 | 81件 |
| 平成31年 令和元年 |
450件 | 104件 |
| 令和2年 | 443件 | 92件 |
| 令和3年 | 502件 | 121件 |
| 令和4年 | 459件 | 131件 |
| 令和5年 | 548件 | 121件 |
| 令和6年 | 518件 | 158件 |
| 令和7年 | 574件 | 129件 |
| 合計 | 5,799件 | 1,317件 |
※平成23年は9月からの集計です。